當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī) > ZYM微量分析型超純水機(jī) > ZYM微量分析型超純水機(jī)簡要描述:ZYM系列微量分析型超純水機(jī)設(shè)計(jì)多功能化,全自動(dòng)微電腦PLC控制,LCD液晶寬屏顯示,動(dòng)畫模式顯示制水工作流程,將自來水純化為符合國標(biāo)GB/T6682-2008的實(shí)驗(yàn)室三級純水和一級超純水,實(shí)時(shí)在線監(jiān)測保證水質(zhì)的可靠性,是既節(jié)能又高性價(jià)比的實(shí)驗(yàn)室超純水系統(tǒng)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 顆粒物(>0.1μm) | (0.1um)<1個(gè)/mlμm |
---|---|---|---|
熱源/內(nèi)毒素 | ≤ 0.001EU/mlEU/ml | 總有機(jī)碳(TOC) | TOC <10ppbppb |
重金屬離子 | <0.1ppb | 電阻率 | 18.25 MΩ.cmMΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
純水水質(zhì) | 一級純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
ZYM系列微量分析型超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo):
機(jī)型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺上式(T) | ZYM-I-10/20T | ZYM-II-10/20T | ZYM-III-10/20T | ZYM-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYM-I-20/40/60/100L | ZYM-II-20/40/60/100L | ZYM-III-20/40/60/100L | ZYM-IV-20/40/60/100L | ||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 工作水溫10-30℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時(shí) | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||||
RO出水水質(zhì) (μS/cm) | 電導(dǎo)率2-10μS/cm(在線監(jiān)測) 污染物去除率98%以上、 可氧化物[以0計(jì)]:≤0.4mg/L 、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>≤2.0mg/L | |||||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個(gè)/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]:≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||||
微生物指標(biāo) | 微生物<1cfu/ml | 微生物<1cfu/ml | 微生物<0.1cfu/ml | 微生物<0.1cfu/ml | ||
總有機(jī)碳TOC | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<5ppb | TOC<5ppb | ||
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
選型配置 | 雙顯表 | MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 深530*寬380*高550 (臺上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||||
水質(zhì)預(yù)處理器 | 16寸預(yù)處理系統(tǒng)(臺上式) | 20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (臺上式) | 70~80kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、制備化學(xué)溶液、生化試劑生化分析; 8、離子色譜(IC); 2、緩沖常規(guī)理化檢測; 9、質(zhì)譜分析(MC); 3、微生物培養(yǎng)基; 10、等離子發(fā)射光譜(ICP); 4、理化檢測等常規(guī)定性定量分析; 11、蛋白質(zhì)/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、動(dòng)物/植物細(xì)胞培養(yǎng); 6、原子發(fā)射(AES); 13、對熱源分析要求高的儀器等使用。 7、高效液相色譜(HPLC); | |||||
純水儲(chǔ)水箱 | A、10T/20T(臺上式)標(biāo)配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標(biāo)配6G/11G壓力水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 C、100L(落地式)標(biāo)配20G壓力水箱; |
定貨須知:
■本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時(shí)的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當(dāng)水溫低于5℃時(shí),RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂貨時(shí)須考慮到所在地區(qū)冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質(zhì)差(TDS>200ppm)地區(qū),RO產(chǎn)水水質(zhì)較差(電導(dǎo)率可能會(huì)升高至10μS/cm以上);水質(zhì)要求較高用戶建議選配雙級反滲透工藝或加配前置軟水器;
下一篇:ZYRO純水設(shè)備
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml