Q:純水與超純水有什么區(qū)別?
A:參照常見的GB/T 6682-2008中的定義,分析實驗室用水共分三個級別:三級水、二級水和一級水。一級水也就是我們常說的超純水,三級水、二級水統(tǒng)稱為純化水。
三級水:指用蒸餾或者離子交換等方法制取的,用于一般化學(xué)分析試驗;
二級水:指用多次蒸餾或者離子交換等方法制取的,可以用于部分無機分析試驗;
一級水:在二級水的基礎(chǔ)上經(jīng)過石英設(shè)備蒸餾或者離子交換混床處理后,經(jīng)過0.2μm終端濾膜過濾,常用于精密分析設(shè)備用水。
Q:純化柱的壽命是多久?
A:這是個非常常見的問題,很多老師習(xí)慣有個明確的使用時間,以便于實驗室水系統(tǒng)的管理與維護。
但是純水純化柱的壽命在普通的使用狀態(tài)下是很難計算的,主要因為:
①每個實驗室的日常用水量差別大,這會.導(dǎo)致純化柱壽命有比較大的區(qū)別;
②進水水質(zhì)的優(yōu)劣,直接影響了純化柱的壽命。在確定填料性能和容量的條件
下,水中污染的含量高低,會影響終的耗材壽命;
Q:Progard柱中有多少抗結(jié)垢劑?進水在什么水平下,需要額外配置軟化柱?
A:
每個Progard柱中含有大約500g的焦磷酸鹽,當進水的硬度大于>300ppm,建議額外配置一個軟化柱。
Q:純水儲存箱殺菌之后, 怎么判斷殘留試劑含量是是否超標?
A:建議使用NaOH為水箱殺菌,在殺菌狀態(tài)
下酸堿值會在11.5左右,但經(jīng)過兩次連續(xù)的進水、放水之后再檢查酸堿值,如呈現(xiàn)弱酸性狀態(tài),則證明殘留物已基本去除。
NaOH的使用會有兩種影響: Na+和酸堿值(OH7)。
當使用者取用超純水,18.2MQ的儀表顯示足以證明Na+的濃度已降至1ppb以下,而酸堿值則可用pH試紙來初步判斷(非pH計),實際上空氣中的二氧化碳溶于水中所產(chǎn)生的H+足以平衡OH~所產(chǎn)生的影響,并能呈現(xiàn)酸堿值呈現(xiàn)弱酸性附近的狀態(tài)。
產(chǎn)品推薦:超純水機ZYMICRO
技術(shù)指標:
機型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺上式(T) | ZYMICRO-I-10/20T | ZYMICRO-II-10/20T | ZYMICRO-III-10/20T | ZYMICRO-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYMICRO-I-20/40 /60/100L | ZYMICRO-II-20/40 /60/100L | ZYMICRO-III-20/40 /60/100L | ZYMICRO-IV-20/40 /60/100L | ||
進水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作佳水溫25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
RO出水水質(zhì) (μS/cm) | 電導(dǎo)率2-10μS/cm(在線監(jiān)測) | |||||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml
| 電阻率18.25MΩ.cm (在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/m | 電阻率18.25MΩ.cm (在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物 (0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml | ||
總有機碳TOC | TOC <10ppb | TOC <10ppb | TOC <5ppb | TOC <5ppb | ||
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
選型配置 | 雙顯表 | MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機尺寸(mm) | 540*380*570 (臺上式) | 550*420*1150(落地式) | ||||
水質(zhì)預(yù)處理器 | 16寸預(yù)處理系統(tǒng)(臺上式) | 20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | ||||
重量(kg) | 30~35kg (臺上式) | 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、制備化學(xué)溶液、生化試劑生化分析; 8 、離子色譜(IC); 2、緩沖常規(guī)理化檢測; 9、 質(zhì)譜分析(MC); 3、微生物培養(yǎng)基; 10、等離子發(fā)射光譜(ICP); 4、理化檢測等常規(guī)定性定量分析; 11、蛋白質(zhì)/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、 動物/植物細胞培養(yǎng); 6、原子發(fā)射(AES); 13、 對熱源分析要求高的儀器等使用。 7、高效液相色譜(HPLC); | |||||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標配6G/11G 水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 C、100L(落地式)標配20G水箱; | |||||
24小時咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml